
West Ham - Arsenal 1-0
Dimanche 5 Novembre
Arsenal - Liverpool
Dimanche 12 Novembre

Arsenal - CSKA Moscou 0-0
Mercredi 1er Novembre
Arsenal - Hambourg SV
Mardi 21 Novembre
Laissez votre avis sur le blog
en signant mon Livre d'or
| Pos. | Equipes | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 8 | +27 |
| 2 | Chelsea | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 8 | +17 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 12 | +13 |
| 4 | Portsmouth | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | Liverpool | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 |
| 6 | Reading | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 7 | Everton | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 |
| 8 | Aston Villa | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 9 | Bolton Wanderers | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 11 | Wigan Athletic | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 12 | Manchester City | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 13 | Fulham | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 14 | Blackburn Rovers | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 15 | Newcastle United | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 16 | Middlesbrough | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 17 | Sheffield United | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 |
| 18 | West Ham United | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 20 | -10 |
| 19 | Charlton | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 |
| 20 | Watford | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 |
Commentaires